歴代1位ゲーム音楽
「みんなで決めるゲーム音楽ベスト100」の第1回から第14回までの結果で1位となったゲーム音楽です。
ゲーム名 | クロノ・クロス |
---|
機種 | PS |
---|
販売社 | スクウェア |
---|
販売年 | 1999 |
---|
作曲者 | 光田 康典 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
1 | 4 | 7 | 14 | 19 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
16 | 19 | 28 | 52 | 33 | 32 | 62 |
|
---|
解説 | 記念すべき第1回(2008年)の1位。 穏やかに始まり、激しく躍動感ある曲調へ変化する。
|
ゲーム名 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… |
---|
機種 | FC |
---|
販売社 | エニックス |
---|
販売年 | 1996 |
---|
作曲者 | すぎやま こういち |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
2 | 1 | 44 | - | 267 | 230 | 313 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
316 | 360 | 452 | 502 | 213 | 72 | 577 |
|
---|
解説 | 第2回(2008年)の1位。
|
ゲーム名 | エストポリス伝記II |
---|
機種 | SFC |
---|
販売社 | タイトー |
---|
販売年 | 1995 |
---|
作曲者 | 塩生 康範 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
58 | 27 | 1 | 71 | 50 | 77 | 108 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
135 | 136 | 315 | 378 | 239 | 672 | 506 |
|
---|
解説 | 第3回(2009年)の1位。
|
ゲーム名 | 大神 |
---|
機種 | PS2 |
---|
販売社 | カプコン |
---|
販売年 | 2006 |
---|
作曲者 | 近藤 嶺 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
5 | 98 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 |
|
---|
解説 | 第4回(2010年)、第6回(2012年)、第13回(2020年)、第14回(2021年)の1位。 第1回から常に上位をキープする圧倒的な人気曲。
|
ゲーム名 | ゼノブレイド |
---|
機種 | Wii |
---|
販売社 | 任天堂 |
---|
販売年 | 2010 |
---|
作曲者 | ACE+ |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
7 | 2 | 15 | 12 | 10 | 3 | 19 |
|
---|
解説 | 第5回(2011年)の1位。 即座に全滅させられるような敵と遭遇する時に流れることから、処刑(される)用BGMとしても親しまれる。 この曲のイントロを聞きながら全力で逃げるハメになる。
|
ゲーム名 | 星のカービィ Wii |
---|
機種 | Wii |
---|
販売社 | 任天堂 |
---|
販売年 | 2011 |
---|
作曲者 | 石川 淳/安藤 浩和 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | - | - | 8 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
2 | 18 | 20 | 36 | 92 | 42 | 29 |
|
---|
解説 | 第7回(2013年)の1位。
|
ゲーム名 | 星のカービィ トリプルデラックス |
---|
機種 | 3DS |
---|
販売社 | 任天堂 |
---|
販売年 | 2014 |
---|
作曲者 | 安藤 浩和 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
1 | 14 | 13 | 18 | 25 | 25 | 12 |
|
---|
解説 | 第8回(2014年)の1位。 初登場1位。
|
ゲーム名 | Splatoon |
---|
機種 | WiiU |
---|
販売社 | 任天堂 |
---|
販売年 | 2015 |
---|
作曲者 | 藤井 志帆 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
- | 1 | 14 | 43 | - | 116 | 223 |
|
---|
解説 | 第9位(2015年)の1位。 初登場1位。
|
ゲーム名 | 星のカービィ ロボボプラネット |
---|
機種 | 3DS |
---|
販売社 | 任天堂 |
---|
販売年 | 2016 |
---|
作曲者 | 安藤 浩和 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
- | - | 1 | 11 | 27 | 38 | 21 |
|
---|
解説 | 第10回(2016年)の1位。 初登場1位。
|
第11回
バンバード ~Piano Version~
ゲーム名 | 遺跡島と7つのまほう 日帰りダンジョン絵日記2 |
---|
機種 | PC |
---|
販売社 | たまがわソフト |
---|
販売年 | 2010 |
---|
作曲者 | mozell |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | - | - | 920 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
6 | 3 | 3 | 1 | 109 | 22 | 50 |
|
---|
解説 | 第11回(2017年)の1位。 初登場920位から14位に大躍進、その後は上位の常連曲となった。
|
ゲーム名 | ランス10 -決戦- |
---|
機種 | PC |
---|
販売社 | アリスソフト |
---|
販売年 | 2018 |
---|
作曲者 | PKタートルズ |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
- | - | - | - | 1 | 12 | 41 |
|
---|
解説 | 第12回(2018年)の1位。 初登場1位。 約30年続いたランスシリーズ(アダルトゲーム)の完結編である「ランス10」の最終戦で流れるため、約30年分の重みがある曲といえる。
|
総合ランキング
「みんなで決めるゲーム音楽ベスト100」の第1回から第14回までの結果をもとに、機種など区別することなく導出した総合ランキングです。
ゲーム名 | ブレイブリーデフォルト フライング・フェアリー |
---|
機種 | 3DS |
---|
販売社 | スクウェア・エニックス |
---|
販売年 | 2012 |
---|
作曲者 | Revo |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | - | - | - | 52 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
38 | 49 | 73 | 145 | 141 | 170 | 84 |
|
---|
ゲーム名 | 怒首領蜂 大復活 |
---|
機種 | AC |
---|
販売社 | ケイブ |
---|
販売年 | 2008 |
---|
作曲者 | 並木 学 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | 91 | 67 | 46 | 73 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
58 | 122 | 266 | 181 | 123 | 263 | 662 |
|
---|
ゲーム名 | 世界樹の迷宮IV 伝承の巨神 |
---|
機種 | 3DS |
---|
販売社 | アトラス |
---|
販売年 | 2012 |
---|
作曲者 | 古代 祐三 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | - | - | 29 | 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
42 | 83 | 116 | 166 | 201 | 200 | 167 |
|
---|
ゲーム名 | 聖剣伝説2 |
---|
機種 | SFC |
---|
販売社 | スクウェア |
---|
販売年 | 1993 |
---|
作曲者 | 菊田 裕樹 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
7 | 160 | 75 | 86 | 258 | 76 | 165 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
313 | 270 | 658 | 538 | 380 | 275 | 609 |
|
---|
ゲーム名 | シャリーのアトリエ ~黄昏の海の錬金術士~ |
---|
機種 | PS3 |
---|
販売社 | ガスト |
---|
販売年 | 2014 |
---|
作曲者 | 浅野 隼人 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
- | 21 | 34 | 48 | 49 | 28 | 121 |
|
---|
ゲーム名 | 星のカービィ Wii |
---|
機種 | Wii |
---|
販売社 | 任天堂 |
---|
販売年 | 2011 |
---|
作曲者 | 石川 淳/安藤 浩和 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | - | - | 67 | 80 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
53 | 47 | 86 | 107 | 127 | 218 | 227 |
|
---|
ゲーム名 | 星のカービィ スーパーデラックス |
---|
機種 | SFC |
---|
販売社 | 任天堂 |
---|
販売年 | 1996 |
---|
作曲者 | 石川 淳 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
36 | - | 135 | 283 | 563 | 198 | 222 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
385 | 225 | 186 | 178 | 338 | 76 | 216 |
|
---|
ゲーム名 | ニーア ゲシュタルト/レプリカント |
---|
機種 | 360/PS3 |
---|
販売社 | スクウェア・エニックス |
---|
販売年 | 2010 |
---|
作曲者 | 岡部 啓一/帆足 圭吾 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | 466 | 75 | 74 | 42 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
74 | 91 | 130 | 340 | 178 | 104 | 239 |
|
---|
ゲーム名 | 素晴らしき日々 ~不連続存在~ |
---|
機種 | PC |
---|
販売社 | ケロQ |
---|
販売年 | 2010 |
---|
作曲者 | szak |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | - | 315 | 402 | 199 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
95 | 60 | 48 | 40 | 53 | 20 | 114 |
|
---|
ゲーム名 | ファイナルファンタジーX |
---|
機種 | PS2 |
---|
販売社 | スクウェア |
---|
販売年 | 2001 |
---|
作曲者 | 植松 伸夫 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
38 | - | 83 | 95 | 226 | 66 | 155 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
172 | 107 | 181 | 185 | 571 | 403 | 671 |
|
---|
ゲーム名 | ファイナルファンタジーXIII |
---|
機種 | PS3 |
---|
販売社 | スクウェア・エニックス |
---|
販売年 | 2009 |
---|
作曲者 | 浜渦 正史 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | 16 | 290 | 30 | 35 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
36 | 32 | 171 | 117 | 481 | 305 | 276 |
|
---|
ゲーム名 | 星のカービィ スーパーデラックス |
---|
機種 | SFC |
---|
販売社 | 任天堂 |
---|
販売年 | 1996 |
---|
作曲者 | 石川 淳 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | 68 | 91 | 414 | 348 | 342 | 171 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
224 | 305 | 157 | 90 | 219 | 242 | 274 |
|
---|
ゲーム名 | マナケミア ~学園の錬金術士たち~ |
---|
機種 | PS2 |
---|
販売社 | ガスト |
---|
販売年 | 2007 |
---|
作曲者 | 阿知波 大輔 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | 9 | 21 | 41 | 49 | 60 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
92 | 180 | 396 | 334 | 173 | 317 | 639 |
|
---|
ゲーム名 | バテン・カイトスII 始まりの翼と神々の嗣子 |
---|
機種 | GC |
---|
販売社 | 任天堂 |
---|
販売年 | 2006 |
---|
作曲者 | 桜庭 統 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | 3 | 21 | 21 | 25 | 108 | 118 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
343 | 283 | 315 | 329 | 464 | 455 | 519 |
|
---|
ゲーム名 | 英雄伝説 零の軌跡 |
---|
機種 | PSP |
---|
販売社 | 日本ファルコム |
---|
販売年 | 2010 |
---|
作曲者 | Falcom Sound Team jdk |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | - | 2 | 26 | 34 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
39 | 61 | 109 | 68 | 228 | 108 | 730 |
|
---|
ゲーム名 | アルトネリコ3 世界終焉の引鉄は少女の詩が弾く |
---|
機種 | PS3 |
---|
販売社 | バンダイナムコゲームス |
---|
販売年 | 2010 |
---|
作曲者 | 志方 あきこ |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | 107 | 92 | 137 | 147 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
81 | 115 | 122 | 114 | 120 | 260 | - |
|
---|
ゲーム名 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… |
---|
機種 | FC |
---|
販売社 | エニックス |
---|
販売年 | 1996 |
---|
作曲者 | すぎやま こういち |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
2 | 1 | 44 | - | 267 | 230 | 313 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
316 | 360 | 452 | 502 | 213 | 72 | 577 |
|
---|
ゲーム名 | 幻想水滸伝II |
---|
機種 | PS |
---|
販売社 | コナミ |
---|
販売年 | 1998 |
---|
作曲者 | 東野 美紀 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
53 | 250 | 18 | 100 | 348 | 193 | 153 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
267 | 302 | 418 | 224 | 305 | 163 | 721 |
|
---|
82位
Reach Out To The Truth
ゲーム名 | ペルソナ4 |
---|
機種 | PS2 |
---|
販売社 | アトラス |
---|
販売年 | 2008 |
---|
作曲者 | 目黒 将司 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | 16 | 59 | 30 | 27 | 44 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
43 | 113 | 483 | 647 | 250 | 212 | 254 |
|
---|
ゲーム名 | スーパーマリオギャラクシー |
---|
機種 | Wii |
---|
販売社 | 任天堂 |
---|
販売年 | 2007 |
---|
作曲者 | 横田 真人 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | 52 | 108 | 296 | 116 | 167 | 207 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
116 | 131 | 286 | 170 | 609 | 299 | 212 |
|
---|
ゲーム名 | ランス10 -決戦- |
---|
機種 | PC |
---|
販売社 | アリスソフト |
---|
販売年 | 2018 |
---|
作曲者 | PKタートルズ |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
- | - | - | - | 1 | 12 | 41 |
|
---|
ゲーム名 | 聖剣伝説3 |
---|
機種 | SFC |
---|
販売社 | スクウェア |
---|
販売年 | 1995 |
---|
作曲者 | 菊田 裕樹 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | 192 | 63 | 88 | 79 | 104 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
159 | 148 | 251 | 311 | 399 | 101 | 271 |
|
---|
ゲーム名 | ブレイブリーデフォルト フライング・フェアリー |
---|
機種 | 3DS |
---|
販売社 | スクウェア・エニックス |
---|
販売年 | 2012 |
---|
作曲者 | Revo |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
17 | 36 | 52 | 98 | 229 | 98 | 100 |
|
---|
ゲーム名 | スペースインベーダーエクストリーム2 |
---|
機種 | NDS |
---|
販売社 | タイトー |
---|
販売年 | 2009 |
---|
作曲者 | 小塩 広和 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | 12 | 40 | 24 | 18 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
27 | 48 | 133 | 79 | 310 | 322 | 639 |
|
---|
ゲーム名 | MOTHER2 ギーグの逆襲 |
---|
機種 | SFC |
---|
販売社 | 任天堂 |
---|
販売年 | 1994 |
---|
作曲者 | 鈴木 慶一/田中 宏和 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
20 | 24 | 179 | 250 | 603 | 180 | 163 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
158 | 280 | 221 | 164 | 148 | 128 | 839 |
|
---|
ゲーム名 | 聖剣伝説 LEGEND OF MANA |
---|
機種 | PS |
---|
販売社 | スクウェア |
---|
販売年 | 1999 |
---|
作曲者 | 下村 陽子 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | 165 | 72 | 55 | 76 | 68 | 84 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
103 | 142 | 418 | 744 | 276 | 200 | 278 |
|
---|
ゲーム名 | 遺跡島と7つのまほう 日帰りダンジョン絵日記2 |
---|
機種 | PC |
---|
販売社 | たまがわソフト |
---|
販売年 | 2010 |
---|
作曲者 | mozell |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | - | - | 920 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
6 | 3 | 3 | 1 | 109 | 22 | 50 |
|
---|
73位
TO MAKE THE END OF BATTLE
ゲーム名 | イースII |
---|
機種 | PC |
---|
販売社 | 日本ファルコム |
---|
販売年 | 1988 |
---|
作曲者 | 古代 祐三 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
41 | 5 | 17 | 18 | 98 | 78 | 48 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
169 | 219 | 304 | 454 | 336 | 790 | 708 |
|
---|
ゲーム名 | ファイナルファンタジーX |
---|
機種 | PS2 |
---|
販売社 | スクウェア |
---|
販売年 | 2001 |
---|
作曲者 | 浜渦 正史 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | 384 | 150 | 89 | 102 | 57 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
86 | 121 | 285 | 376 | 167 | 69 | 180 |
|
---|
71位
GATE OF STEINER -Main theme-
ゲーム名 | STEINS;GATE |
---|
機種 | 360 |
---|
販売社 | 5pb. |
---|
販売年 | 2009 |
---|
作曲者 | 阿保 剛 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | 227 | 22 | 70 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
79 | 67 | 400 | 119 | 149 | 190 | 209 |
|
---|
ゲーム名 | 星のカービィ64 |
---|
機種 | N64 |
---|
販売社 | 任天堂 |
---|
販売年 | 2000 |
---|
作曲者 | 石川 淳 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
38 | 156 | 260 | 148 | 233 | 87 | 137 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
87 | 207 | 172 | 342 | 391 | - | 325 |
|
---|
ゲーム名 | サガフロンティア |
---|
機種 | PS |
---|
販売社 | スクウェア |
---|
販売年 | 1997 |
---|
作曲者 | 伊藤 賢治 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
85 | - | 179 | 90 | 32 | 23 | 40 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
52 | 89 | 365 | 146 | 313 | 762 | 377 |
|
---|
ゲーム名 | ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー |
---|
機種 | NDS |
---|
販売社 | 任天堂 |
---|
販売年 | 2009 |
---|
作曲者 | 一之瀬 剛 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | 50 | 54 | 115 | 55 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
62 | 109 | 326 | 134 | 333 | 119 | 181 |
|
---|
ゲーム名 | テイルズウィーバー |
---|
機種 | PC |
---|
販売社 | ネクソン |
---|
販売年 | 2004 |
---|
作曲者 | Nauts |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | 181 | 167 | 78 | 62 | 55 | 71 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
102 | 66 | 111 | 224 | 252 | 534 | 605 |
|
---|
ゲーム名 | BLUE REFLECTION 幻に舞う少女の剣 |
---|
機種 | PS4/PSV |
---|
販売社 | コーエーテクモゲームス |
---|
販売年 | 2017 |
---|
作曲者 | 浅野 隼人 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
- | - | - | 29 | 17 | 6 | 20 |
|
---|
ゲーム名 | ロマンシングサガ3 |
---|
機種 | SFC |
---|
販売社 | スクウェア |
---|
販売年 | 1995 |
---|
作曲者 | 伊藤 賢治 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
94 | 35 | 42 | 28 | 71 | 32 | 68 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
90 | 205 | 155 | 314 | - | - | 781 |
|
---|
ゲーム名 | Sid Meier's Civilization IV |
---|
機種 | PC |
---|
販売社 | Firaxis Games |
---|
販売年 | 2005 |
---|
作曲者 | Christopher Tin |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | 46 | 225 | 81 | 35 | 130 | 186 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
154 | 208 | 126 | 303 | 215 | 181 | 537 |
|
---|
ゲーム名 | ワイルドアームズ |
---|
機種 | PS |
---|
販売社 | ソニー・コンピュータエンタテインメント |
---|
販売年 | 1996 |
---|
作曲者 | なるけ みちこ |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
90 | 28 | 24 | 43 | 190 | 84 | 93 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
170 | 223 | 334 | 439 | 335 | 309 | 644 |
|
---|
ゲーム名 | ヴァルキリープロファイル |
---|
機種 | PS |
---|
販売社 | エニックス |
---|
販売年 | 1999 |
---|
作曲者 | 桜庭 統 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | 25 | 54 | 69 | 105 | 54 | 86 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
202 | 96 | 147 | 728 | 262 | 192 | 383 |
|
---|
ゲーム名 | 東方星蓮船 ~ Undefined Fantastic Object. |
---|
機種 | PC |
---|
販売社 | 上海アリス幻樂団 |
---|
販売年 | 2009 |
---|
作曲者 | ZUN |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | 198 | 209 | 149 | 97 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
67 | 77 | 80 | 132 | 93 | 89 | 262 |
|
---|
60位
銀の意志 Super Arrange Ver.
ゲーム名 | 英雄伝説 空の軌跡SC |
---|
機種 | PC/PSP |
---|
販売社 | 日本ファルコム |
---|
販売年 | 2006 |
---|
作曲者 | 石橋 渡 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | 11 | 25 | 45 | 35 | 83 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
77 | 102 | 434 | 153 | 177 | 295 | 432 |
|
---|
ゲーム名 | ゼノギアス |
---|
機種 | PS |
---|
販売社 | スクウェア |
---|
販売年 | 1998 |
---|
作曲者 | 光田 康典 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | 64 | 38 | 33 | 33 | 95 | 65 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
119 | 165 | 209 | 230 | 167 | 552 | 599 |
|
---|
ゲーム名 | ロックマンゼロ4 |
---|
機種 | GBA |
---|
販売社 | カプコン |
---|
販売年 | 2005 |
---|
作曲者 | 梅垣 ルナ |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
29 | 224 | 68 | 73 | 198 | 120 | 109 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
201 | 201 | 330 | 229 | 686 | 236 | 251 |
|
---|
ゲーム名 | オクトパストラベラー 大陸の覇者 |
---|
機種 | NS |
---|
販売社 | スクウェア・エニックス |
---|
販売年 | 2018 |
---|
作曲者 | 西木 康智 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
- | - | - | - | 7 | 14 | 8 |
|
---|
ゲーム名 | Gダライアス |
---|
機種 | AC |
---|
販売社 | タイトー |
---|
販売年 | 1997 |
---|
作曲者 | 小倉 久佳 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | 253 | 538 | 128 | 193 | 52 | 30 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
44 | 69 | 92 | 141 | 188 | 353 | 273 |
|
---|
ゲーム名 | 聖剣伝説 LEGEND OF MANA |
---|
機種 | PS |
---|
販売社 | スクウェア |
---|
販売年 | 1999 |
---|
作曲者 | 下村 陽子 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
41 | 231 | 93 | 174 | 110 | 61 | 63 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
85 | 152 | 303 | 792 | 350 | 299 | 161 |
|
---|
ゲーム名 | イースVI -ナピシュテムの匣- |
---|
機種 | PC |
---|
販売社 | 日本ファルコム |
---|
販売年 | 2003 |
---|
作曲者 | 石橋 渡 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | 9 | 22 | 32 | 151 | 62 | 89 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
84 | 131 | 242 | 327 | 252 | - | 424 |
|
---|
ゲーム名 | ランス10 -決戦- |
---|
機種 | PC |
---|
販売社 | アリスソフト |
---|
販売年 | 2018 |
---|
作曲者 | PKタートルズ |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
- | - | - | - | 2 | 9 | 25 |
|
---|
ゲーム名 | トトリのアトリエ ~アーランドの錬金術士2~ |
---|
機種 | PS3 |
---|
販売社 | ガスト |
---|
販売年 | 2010 |
---|
作曲者 | 柳川 和樹 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
- | - | - | 561 | 37 | 36 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
33 | 42 | 83 | 93 | 83 | 173 | 210 |
|
---|
ゲーム名 | ポケットモンスター ソード・シールド |
---|
機種 | NS |
---|
販売社 | 任天堂 |
---|
販売年 | 2019 |
---|
作曲者 | 足立 美奈子 |
---|
各回 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
